| Beskrivelse | Bemærk |
Maskine | Ricoh Pro C9210 | Den nyeste digitale maskine fra firmaet Ricoh |
Teknologi | Toner Ricoh EA med lav smeltetemperatur | Grafik ved hjælp af ren, tør tusch CMYK Plus
Grafiksystem med VCSEL teknologi |
Medium | Trykmaskine Ricoh Pro C9210 trykker blandt andet på følgende materialer så som:
- standardpapir (bestrøget, glans, mat),
- offset standardpapir, kopipapir
- kunststoffer.
Arkets maksimale størrelse:
364 mm x 660 mm
Arkets mindste størrelse:
178 mm x 178 mm
Trykmaskine Ricoh Pro C9210 trykker blandt andet på følgende materialer så som:
- dekorativt papir med struktur
- tykt standardpapir
- kartoner indfarvet i massen
- Multi Layer karton (hvid- farve- hvid) - selvklæbende materialer (selvklæbende papir, selvklæbende folie)
Arkets maksimale størrelse:
330 mm x 488 mm
Arkets minimale størrelse:
182mm x 182mm
Accepteret grammatur:
55 g/m² til 350 g/m²
Accepteret tykkelse:
fra0,06mm til 0,4mm
Arkets maksimale mål:
330 mm x 488 mm
Arkets mindstemål:
182mm/182mm | En liste over de enkelte materialegrupper vi trykker på er angivet i farvekalkulatoren (materialegrupper/ papirgrupper).
Det er muligt at kombinere trykkene med wobblere (nikkende/vippende), som indfører et bevægelseselement i kompositionen.
|
Trykkets maksimale format | Maskine Ricoh Pro C9210: 358 mm x 654 mm
Maskine Ricoh Pro C9210: 322 mm x 484 mm | |
Opløsning og raster | Opløsning 2400 x 2400 dpi, raster med linjeantal til 300 lpi eller stokastisk raster | |
Trykkets udseende | Takket være anvendelse af de nyeste tonere med lav fortykkelse af typen Emulsion Aggregation (EA) har dokumenter som trykkes på Ricoh Pro C9210 et udseende som er karakteristisk for offsettryk, og en høj opløsning gør det muligt at opnå en usædvanlig skarphed og entydighed i grafikken. | Den innovative teknologiske løsning som anvendes på Ricoh gør det muligt at fastholde flydende toneovergange, fastholdelse af de originale farver ved anvendelse af en farveprofil, samt korrekt gentagelse af trykket. Det for lasertryk karakteristiske skær på de trykte tegninger bemærkes ligeledes.
Hvis du ønsker beskæring af brugerflader med mørk baggrund, som ikke er sikret med laminat, kan der forekomme blækstænk på kanterne. |
Farver(baggrund - overfladen påtrykkes en homogen farve, hvor en af de grundlæggende farver har en andel på 100%), (farvetone - overfladen påtrykkes en homogen farve, hvor alle grundlæggende farver har en andel på under 100%) | System Ricoh er god til at gengive homogene farvenuancer med en høj grad af homogenitet og glatte fortoner og gradienter.
I de fleste tilfælde burde der ikke opstå striber ved anvendelse af toneovergange. | På store farvetoner og baggrunde kan der ses let varierende farver i form af striber eller tekstilmønstre. For at undgå sådanne effekter anbefaler vi at erstatte dem med struktur. |
Gentagelse af farverne | Indenfor et ark kan der være forskelle i fortolkningen af den samme farve. | For formater som er mindre end et halvt trykark, og som af økonomiske årsager gentages på arket på flere steder, kan der derfor være en farveforskel. |
Tekstkvalitet | Kvaliteten af sort tekst er fremragende for typer som ikke er mindre end 4 punkter. Farvetekst og tekst som kontrasterer med farvetone vil have en god kvalitet ved en typestørrelse som ikke er mindre end 6 punkter. | |
Linjernes kvalitet | System Ricoh er i stand til at trykke en konstant linje med en tykkelse på ikke under 0.01 punkt, og fastholde forholdsmæssige forskelle i bredden mellem linjer med en tykkelse på 0.05 og 0.10 punkter. | Fastholdelse af farvekompositionen på et niveau på mindst 75%, og indstilling af mindst en komposition (bortset fra gul)på et niveau tæt på 100% forbedrer linjegengivelsen. |
Tilpasning af farver | Tilpasning af farver i forhold til hinanden foregår automatisk. Specifikationen tillader en afvigelse i tilpasningen på 85 mikroner. Den ligger normalt indenfor en tolerance på 50 mikroner. | |
Tilpasning af for- og bagside på trykket | Tilpasning af for- og bagside indenfor en grænse på 1 mm | Nøjagtigheden af tilpasningen afhænger af materialet, maskinens indstillinger og andre faktorer. |
Nøjagtighed og gentagelse af brugerformatet på arket | Lasertrykteknologien garanterer ikke en nøjagtig gentagelse af positionen af de samme brugerformater på følgende ark. Man må ligeledes regne med at der ved mindre brugerformater som gengives flere gange på et trykark vil deres opdeling ikke være fast, idet der forekommer mikroskopiske forskydelser mellem mediet og transferbanen. Nøjagtigheden af placeringen ±1 mm. | Man bør derfor undgå at anbringe væsentlige fragmenter af arbejdet i en afstand som er mindre end 3 mm fra skærekanten, og I SÆRDELESHED UNDGÅ RAMMER i en afstand som er mindre end 10 mm fra skærekanten. |
Modstandsdygtighed mod UV og vand | Trykket er modstandsdygtigt mod vand og mod indvirken af UV stråler | Man skal huske på at modstandsdygtigheden mod ovenstående faktorer ligeledes afhænger af mediets modstandsdygtighed. |
Modstandsdygtighed mod temperatur | Langvarig udsættelse af en trykstabel for høj temperatur medfører at arkene klæber sammen. | Vedrører bøger og farvefoldere. |
Mulighed for finish (forædling) | Tryk på bestrøget papir kan lamineres og lakeres. | |
Ekstra farve | Tryksystemet Ricoh Pro C9210 er udstyret med et trykmodul med gennemsigtig tør toner, Clear Toner, som øger muligheden for finish på fuldfarvetryk. | Anvendelse af og fordelene ved gennemsigtig, tør toner, CLEAR TONER:
• overførsel af digitale vandmærker;
• øger den kunstneriske effekt;
• sikrer trykket mod kopiering/forfalskning (det er ikke muligt at gengive effekten på normale kopimaskiner); |
Begrænsninger i anvendelsen | Tryk på Ricoh kan ikke anvendes som undertryk til laserprintere (brevpapir), eftersom fornyet opvarmning af toneren i printeren medfører ødelæggelse af trykket og besmudsning af printertromlen. | På trykket kan man printe med blækprintere, bedst på offsetpapir og satinpapir. |